|
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية |
---|
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|
عيار 24 | بيع 914,286 شراء 913,143 |
---|
عيار 22 | بيع 838,095 شراء 837,048 |
---|
عيار 21 | بيع 800,000 شراء 799,000 |
---|
عيار 18 | بيع 685,714 شراء 684,857 |
---|
عيار 14 | بيع 533,333 شراء 532,667 |
---|
عيار 12 | بيع 457,143 شراء 456,571 |
---|
الاونصة | بيع 28,434,286 شراء 28,398,743 |
---|
الجنيه الذهب | بيع 6,400,000 شراء 6,392,000 |
---|
الكيلو | بيع 914,285,714 شراء 913,142,857 |
---|
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
---|