Samsung | |
---|---|
Galaxy Z Fold4 | 16,089,000SYP |
Galaxy Z Fold3 5G | 14,498,000SYP |
Galaxy Note20 Ultra | 11,315,500SYP |
Galaxy S22 Ultra 5G | 11,315,500SYP |
Galaxy S22+ 5G | 9,901,000SYP |
Galaxy Z Flip4 | 9,901,000SYP |
Galaxy S21+ 5G | 8,310,000SYP |
Galaxy S21 5G | 7,072,000SYP |
Galaxy A73 5G | 4,774,000SYP |
Galaxy A53 5G | 3,960,500SYP |
Galaxy A33 5G | 2,850,500SYP |
Galaxy M32 | 2,652,000SYP |
Galaxy A22 | 2,133,000SYP |
Galaxy A23 | 2,122,000SYP |
Galaxy A13 | 1,825,000SYP |
Galaxy M12 | 1,733,000SYP |
Galaxy A12 | 1,718,000SYP |
Galaxy A04s | 1,627,000SYP |
Galaxy A03s | 1,592,000SYP |
Galaxy A04 | 1,450,000SYP |
Galaxy A02 | 1,414,500SYP |
Galaxy A04e | 1,308,500SYP |
Galaxy A03 Core | 1,295,000SYP |
Huawei | |
Y9a | 2,663,000SYP |
Y6P | 1,453,000SYP |
Y5P | 968,500SYP |
Apple | |
iPhone 13 Pro | 15,989,500SYP |
Xiaomi | |
Xiaomi 12 | 6,365,000SYP |
Xiaomi 11T | 5,083,500SYP |
Mi 11 Lite 5G | 4,021,000SYP |
Poco F3 | 3,765,500SYP |
Poco F4 | 3,748,500SYP |
Poco X4 GT | 3,536,000SYP |
Poco X3 Pro | 3,265,000SYP |
Redmi Note 11 Pro+ 5G India | 3,041,000SYP |
Redmi Note 11 Pro | 2,511,000SYP |
Redmi Note 11S | 2,136,000SYP |
Redmi 10 Power | 2,016,000SYP |
Poco M5s | 1,980,500SYP |
Redmi 10 Prime | 1,874,500SYP |
Poco M4 Pro 5G | 1,874,500SYP |
Poco M5 | 1,803,500SYP |
Redmi Note 11 | 1,768,000SYP |
Redmi 10 2022 | 1,733,000SYP |
Redmi 10 | 1,627,000SYP |
Redmi 10C | 1,520,500SYP |
Redmi 9 Activ | 1,485,500SYP |
Redmi 9i Sport | 1,450,000SYP |
Poco C40 | 1,450,000SYP |
Redmi 10A | 1,373,000SYP |
Poco C31 | 1,308,500SYP |
Redmi 9A | 1,202,500SYP |
Redmi A1 | 1,096,500SYP |
Nokia | |
Nokia 5710 XpressAudio | 849,000SYP |
Nokia 2660 Flip | 778,000SYP |
Nokia 8210 4G | 707,500SYP |
Nokia 6310 2021 | 636,500SYP |
OnePlus | |
OnePlus 10 Pro | 8,062,500SYP |
OnePlus 10T | 6,718,500SYP |
OnePlus Nord 2 5G | 3,713,000SYP |
OnePlus Nord 2T | 3,607,000SYP |
OnePlus Nord CE 2 5G | 2,723,000SYP |
OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | 2,440,000SYP |
Oppo | |
Reno6 Pro 5G | 6,704,000SYP |
Reno6 5G | 4,864,500SYP |
Reno8 | 3,890,000SYP |
Reno6 Z | 3,539,000SYP |
A94 | 2,407,500SYP |
A77s | 2,369,500SYP |
A74 | 2,247,000SYP |
A77 5G | 1,853,000SYP |
A57 4G | 1,733,000SYP |
A16K | 1,499,500SYP |
Realme | |
Realme 9 Pro+ | 3,607,000SYP |
Realme 9 | 2,652,000SYP |
Realme 8 | 2,440,000SYP |
Realme C35 | 2,016,000SYP |
Realme 9i | 1,945,000SYP |
Realme C33 | 1,718,500SYP |
Realme C25Y | 1,485,500SYP |
Realme Narzo 50i | 1,117,500SYP |
Realme C11 2021 | 1,096,500SYP |
Vivo | |
V25 | 3,854,500SYP |
V25e | 3,288,500SYP |
V23e | 3,112,000SYP |
Y53s | 2,546,000SYP |
Y33s | 2,404,500SYP |
Y35 | 2,298,500SYP |
Y22s | 2,037,000SYP |
Y22 | 1,648,000SYP |
Y16 | 1,414,500SYP |
Y02s | 1,287,500SYP |
Infinix | |
Zero 20 | 2,864,500SYP |
Note 12 Pro | 2,546,000SYP |
Note 12 | 2,122,000SYP |
Hot 20S | 1,874,500SYP |
Hot 20 | 1,627,000SYP |
Hot 11 | 1,414,500SYP |
Hot 20i | 1,414,500SYP |
Hot 11 Play | 1,273,000SYP |
Tecno | |
Camon 19 Pro | 2,546,000SYP |
Camon 17 Pro | 2,334,000SYP |
Camon 18 P | 2,192,500SYP |
Camon 19 | 2,016,000SYP |
Pova 2 | 1,874,500SYP |
Pova Neo | 1,407,500SYP |
Spark 8C | 1,259,000SYP |
Spark Go 2022 | 1,075,000SYP |
ملاحظة هامة: نحن لا نبيع او نتعامل بالموبايلات, والاسعار الموجودة تقريبية او وسطية,والاسعار قابلة للتعديل بدون إشعار مسبق.